Prise DB9
Source
| Pin | Sig. | Desc. | Dir |
| 1 | DCD | Data Carrier Detect | ⇐ |
| 2 | RXD | Receive Data | ⇐ |
| 3 | TXD | Transmit Data | ⇒ |
| 4 | DTR | Data Terminal Ready | ⇒ |
| 5 | 0V/COM | 0V GND | = |
| 6 | DSR | Data Set Ready | ⇐ |
| 7 | RTS | Request To Send | ⇒ |
| 8 | CTS | Clear to Send | ⇐ |
| 9 | RI | Ring indicator | ⇐ |
Source