mocktail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| mocktail [2025/11/29 18:54] – ptitfrap | mocktail [2025/11/29 18:55] (Version actuelle) – ptitfrap | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ==== Virgin Cosmo ==== | ==== Virgin Cosmo ==== | ||
| - | - 9 cL de jus de canneberge à teneur réduite en sucre | + | * 9 cL de jus de canneberge à teneur réduite en sucre |
| - | - 3 cL de jus de citron vert fraîchement pressé | + | |
| - | - 6 cL d’eau gazeuse (en option) | + | |
| - | - Shaker Doucement | + | |
| - | - allonger avec 3 cL de jus d’orange fraîchement pressé | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Directement au verre: | Directement au verre: | ||
| - | - 3 cL de jus de citron vert | + | * 3 cL de jus de citron vert |
| - | - 1,5 cL de jus de citron | + | |
| - | - 1,5 cL de jus d’orange | + | |
| - | - 1,5 cL de sirop simple ou de sucre de canne | + | |
| - | - 1 trait de jus de cornichon (facultatif) | + | |
| - | - 7,5 cL de soda au citron (fanta/ Pulco) | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
mocktail.txt · Dernière modification : 2025/11/29 18:55 de ptitfrap
