plaquiste
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| plaquiste [2023/03/23 06:43] – créée ptitfrap | plaquiste [2025/01/14 07:45] (Version actuelle) – ptitfrap | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Fixation Placo sur Rail: Vis toutes les 30 cm | Fixation Placo sur Rail: Vis toutes les 30 cm | ||
| + | |||
| + | ==== Entraxe des ossatures support ==== | ||
| + | L’entraxe maximum des ossatures sera de 40 cm tant en plafond (pose perpendiculaire) qu’en cloison ou contre cloison. | ||
| + | |||
| + | ==== Mise en œuvre et portée des plafonds ==== | ||
| + | Les contre cloisons sont composées d’une plaque de plâtre BA 13 vissée sur une ossature de type M 48 ou sur une fourrure métallique, | ||
| + | |||
| + | Les plafonds horizontaux ou inclinés sont composés de plaques de plâtre BA 13 vissées sur des fourrures métalliques, | ||
| + | |||
| + | L’entraxe maximum des suspentes est de 1,20 m. | ||
| + | |||
| + | Le système fourrure/ | ||
| + | |||
plaquiste.txt · Dernière modification : 2025/01/14 07:45 de ptitfrap
