vtt:giant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| vtt:giant [2023/09/12 07:11] – ptitfrap | vtt:giant [2023/09/12 07:16] (Version actuelle) – ptitfrap | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Pneu 27,5 x 2,8 | Pneu 27,5 x 2,8 | ||
| - | AV: | + | === AV: MAXXIS MINION DHF 27.5X2.8 EXO/TR === |
| + | |||
| + | * ERTO: 71-584 | ||
| + | * TPI: 60 | ||
| + | * PERLE: FOLDABLE | ||
| + | * Poids: 1024 | ||
| + | * COMPOSE: DUAL | ||
| + | * MAX PRESSURE: 35 | ||
| + | * TECHNOLOGIE: | ||
| + | * COULEUR: BLACK | ||
| + | * FAT BIKE/PLUS TIRES | ||
| === Arr: MICHELIN 71-584 (27.5X2.80) E-WILD REAR GUM-X 71-584 (27.5X2.80) === | === Arr: MICHELIN 71-584 (27.5X2.80) E-WILD REAR GUM-X 71-584 (27.5X2.80) === | ||
| - | * Dimension ETRTO 71 - 584 | + | * Dimension ETRTO: 71 - 584 |
| - | * Poids (g) 1095 | + | * Poids (g): 1095 |
| - | * Pression min/max (bar) 1.5/4 | + | * Pression min/max (bar:) 1.5/4 |
| - | * Pression min/max (psi) 22/58 | + | * Pression min/max (psi): 22/58 |
| - | * Tringles Tringle Souple | + | * Tringles: Tringle Souple |
| - | * Chambre à air B6 | + | * Chambre à air: B6 |
| - | * Couleurs Noir | + | * Couleurs: Noir |
vtt/giant.1694495509.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/12 07:11 de ptitfrap
