Outils pour utilisateurs

Outils du site


plomberie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
plomberie [2023/03/13 07:03] – ptitfrapplomberie [2023/04/12 13:29] (Version actuelle) – [Standard] ptitfrap
Ligne 4: Ligne 4:
  
 ^ DN ^ Inch ^ Ancien ^ Diam. Ext. ^ Diam. Int. ^ Filet /in ^ Pas ^ ^ DN ^ Inch ^ Ancien ^ Diam. Ext. ^ Diam. Int. ^ Filet /in ^ Pas ^
-|  DN 6   |  1/8"   |  5 x 10   |   9,73  |  8,57   |  28  |  0,91  |   +|  DN 6   |  1/8"   |  5 x 10   |   9,73  |  8,57   |  28  |  0,91  | 
-|  DN 8   |  1/4"   |  8 x 13   |  13,16  |  11,45  |  19  |  1,34  |   +|  DN 8   |  1/4"   |  8 x 13   |  13,16  |  11,45  |  19  |  1,34  | 
-|  DN 10  |  3/8"   |  12 x 17  |  16,66  |  14,95  |  19  |  1,34  |   +|  DN 10  |  3/8"   |  12 x 17  |  16,66  |  14,95  |  19  |  1,34  | 
-|  DN 15  |  1/2"   |  15 x 21  |  20,95  |  18,63  |  14  |  1,81  |   +|  DN 15  |  1/2"   |  15 x 21  |  20,95  |  18,63  |  14  |  1,81  | 
-|  DN 20  |  3/4"   |  20 x 27  |  26,44  |  24,12  |  14  |  1,81  |  +|  DN 20  |  3/4"   |  20 x 27  |  26,44  |  24,12  |  14  |  1,81  |
 |  DN 25  |  1"     |  26 x 34  |  33,25  |  30,29  |  11  |  2,31  | |  DN 25  |  1"     |  26 x 34  |  33,25  |  30,29  |  11  |  2,31  |
-|         |  1"1/8  |           |  37,90  |  34,94  |  11  |  2,31  |     +|         |  1"1/8  |           |  37,90  |  34,94  |  11  |  2,31  | 
-|  DN 32  |  1"1/4  |  33 x 42  |  41,91  |  38,95  |  11  |  2,31  |   +|  DN 32  |  1"1/4  |  33 x 42  |  41,91  |  38,95  |  11  |  2,31  | 
-|  DN 40  |  1"1/2  |  40 x 49  |  47,80  |  44,84  |  11  |  2,31  |   +|  DN 40  |  1"1/2  |  40 x 49  |  47,80  |  44,84  |  11  |  2,31  | 
-|  DN 50  |  2"     |  50 x 60  |  59,61  |  56,66  |  11  |  2,31  |   +|  DN 50  |  2"     |  50 x 60  |  59,61  |  56,66  |  11  |  2,31  | 
-|  DN 65  |  2"1/2  |  66 x 76  |  75     |         |      |        |   +|  DN 65  |  2"1/2  |  66 x 76  |  75     |         |      |        | 
-|  DN 80  |  3"     |  80 x 88  |  87,88  |  84,93  |  11  |  2,31  |  +|  DN 80  |  3"     |  80 x 88  |  87,88  |  84,93  |  11  |  2,31  |
  
 A noter existe aussi en conique (ex R 1/8) A noter existe aussi en conique (ex R 1/8)
  
 Différent du NPT (National Pipe Thread) Différent du NPT (National Pipe Thread)
 +
 +==== "Standard" ====
 +|  Robinet Lave Main Eau Froide Uniquelent  |  G1/2" 15x21  |
 +|  Robinet / Mitigeur  |  G3/8" 12x17 __**OU**__ G1/2" 15x21  |
 +|  LL / LV  |  G3/4" 20x27  |
  
  
plomberie.1678687397.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/13 07:03 de ptitfrap