plomberie
Table des matières
Diamètre en plomberie
Filetage “standard” = Filetage BSP (British Standard Pipe) cylindrique (ex G 1/8)
DN | Inch | Ancien | Diam. Ext. | Diam. Int. | Filet /in | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 6 | 1/8“ | 5 x 10 | 9,73 | 8,57 | 28 | 0,91 |
DN 8 | 1/4” | 8 x 13 | 13,16 | 11,45 | 19 | 1,34 |
DN 10 | 3/8“ | 12 x 17 | 16,66 | 14,95 | 19 | 1,34 |
DN 15 | 1/2” | 15 x 21 | 20,95 | 18,63 | 14 | 1,81 |
DN 20 | 3/4“ | 20 x 27 | 26,44 | 24,12 | 14 | 1,81 |
DN 25 | 1” | 26 x 34 | 33,25 | 30,29 | 11 | 2,31 |
1“1/8 | 37,90 | 34,94 | 11 | 2,31 | ||
DN 32 | 1”1/4 | 33 x 42 | 41,91 | 38,95 | 11 | 2,31 |
DN 40 | 1“1/2 | 40 x 49 | 47,80 | 44,84 | 11 | 2,31 |
DN 50 | 2” | 50 x 60 | 59,61 | 56,66 | 11 | 2,31 |
DN 65 | 2“1/2 | 66 x 76 | 75 | |||
DN 80 | 3” | 80 x 88 | 87,88 | 84,93 | 11 | 2,31 |
A noter existe aussi en conique (ex R 1/8)
Différent du NPT (National Pipe Thread)
"Standard"
Robinet Lave Main Eau Froide Uniquelent | G1/2“ 15×21 |
Robinet / Mitigeur | G3/8” 12×17 OU G1/2“ 15×21 |
LL / LV | G3/4” 20×27 |
Diamètre des tuyaux
Alimentation
Ø Minimum | Ø Recommandé | |
WC/Bidet | 8×10 | 10×12 |
Lavabo/LL/LV | 10×12 | 12×14 |
Douche/Evier | 12×14 | 14×16 |
Baignoire | 14×16 | 16×18 |
Robinet Puisage | 12×14 | 14×16 |
Evacuation
Ø Minimum | Ø Idéal | |
WC | 100 | 100 |
Lavabo/Bidet | 32 | 40 |
Douche/Baignoire | 40 | 60 |
Evier | 40 | 40 |
LL/LV | 40 | 60 |
Descente Eaux ménageres | 50 | 80 |
Descente Toilettes | 100 | 125 |
plomberie.txt · Dernière modification : 2023/04/12 13:29 de ptitfrap