vtt:fulle2017
Table des matières
Batterie EnergyPak 500Wh
Connecteur Batterie
Coté Dessus Batterie (arr du vélo) | ||||||||
X | I | I | I | I | I | I | X | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | ||
I | I | I | I | I | I | X | ||
Coté Cadre |
1 | Noir | Négatif |
2 | Rose | Power On (Shunt to -) |
3 | Vert | CAN L |
4 | Marron | CAN H |
5 | Charge ? | |
6 | Rouge | Positif |
Afficheur Led
Eteint | [] |
Allumé | [] |
Flash | [] |
Bouton | [] | [] | [] | [] | [] |
Charges (1 appui) | |||||
0-10 % | [] | [] | [] | [] | [] |
11-20 % | [] | [] | [] | [] | [] |
21-40 % | [] | [] | [] | [] | [] |
41-60 % | [] | [] | [] | [] | [] |
61-80 % | [] | [] | [] | [] | [] |
81-100 % | [] | [] | [] | [] | [] |
Nb de Cycle(2 appuis rapides) | |||||
0-50 | [] | [] | [] | [] | [] |
51-100 | [] | [] | [] | [] | [] |
101-150 | [] | [] | [] | [] | [] |
151-200 | [] | [] | [] | [] | [] |
201-250 | [] | [] | [] | [] | [] |
251-300 | [] | [] | [] | [] | [] |
301-350 | [] | [] | [] | [] | [] |
351-400 | [] | [] | [] | [] | [] |
401-450 | [] | [] | [] | [] | [] |
451-500 | [] | [] | [] | [] | [] |
RideControl Evo
Connectique Femelle(F) vue devant
Télécommande (F) → Afficheur (M)
1 | Up |
2 | N/C |
3 | On/Off |
4 | Info |
5 | Walk |
6 | Down |
7 | Light |
8 | Commun |
Afficheur(F) → Moteur(M)
1 | Vert | CAN L |
2 | N/C | |
3 | Rouge | +5V |
4 | Marron | CAN H |
5 | Orange | +28V |
6 | N/C | |
7 | N/C | |
8 | Noir | - |
Cablage
vtt/fulle2017.txt · Dernière modification : 2023/10/02 12:38 de ptitfrap