potager:traitement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| potager:traitement [2023/05/21 09:46] – créée ptitfrap | potager:traitement [2023/05/21 09:51] (Version actuelle) – ptitfrap | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ==== Bouillie Bordelaise ==== | ==== Bouillie Bordelaise ==== | ||
| + | Agriculture Bio: 6 g par m2 et par an | ||
| + | * Quand: toute la journée, sauf journée chaude: tôt le matin ou le soir | ||
| + | * Pas journée pluvieuse ou venteuse | ||
| + | * Comment: Par pulvérisations sur l' | ||
| + | * En règle générale, la bouillie bordelaise ne sera pas appliquée plus de 2 fois par mois à partir du printemps, et vous stopperez tout traitement au minimum 15 jours avant les récoltes. Nettoyez soigneusement les légumes avant de les consommer. | ||
| + | * la bouillie bordelaise sur les tomates contre le mildiou : C'est au cours de l' | ||
| Ligne 8: | Ligne 13: | ||
| 2c.s. liquide = 1c.c. mou | 2c.s. liquide = 1c.c. mou | ||
| - | Insecticide Savon Noir : 5 % = 5c.s. liquide dans 1 litre | + | * Insecticide : 5 % = 5c.s. liquide dans 1 litre |
| - | + | | |
| - | Agent Mouillant : 2% = 2c.s. liquide dans 1L | + | |
potager/traitement.1684655204.txt.gz · Dernière modification : 2023/05/21 09:46 de ptitfrap
