Outils pour utilisateurs

Outils du site


vtt:fulle2017

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
vtt:fulle2017 [2023/10/01 16:42] ptitfrapvtt:fulle2017 [2023/10/02 12:38] (Version actuelle) ptitfrap
Ligne 10: Ligne 10:
 |  Coté Cadre  ||||||||| |  Coté Cadre  |||||||||
  
-|  1  | Négatif | Noir | +|  1  | Noir| Négatif
-|  2  | Power On (Shunt to -)+|  2  | Rose | Power On (Shunt to -)| 
-|  3  | Vert | CAN | +|  3  | Vert | CAN L
-|  4  | Marron | CAN |+|  4  | Marron | CAN |
 |  5  | | Charge ? | |  5  | | Charge ? |
-|  6  |Positif|Rouge|+|  6  | Rouge | Positif |
  
  
Ligne 62: Ligne 62:
 |  1  | Vert | CAN L | |  1  | Vert | CAN L |
 |  2  | <color #c3c3c3>N/C</color> |  | |  2  | <color #c3c3c3>N/C</color> |  |
-|  3  | Rouge | +5V Output |+|  3  | Rouge | +5V |
 |  4  | Marron | CAN H | |  4  | Marron | CAN H |
 |  5  | Orange | +28V | |  5  | Orange | +28V |
vtt/fulle2017.1696171371.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/01 16:42 de ptitfrap