vtt:fulle2017
Ceci est une ancienne révision du document !
Connecteur Batterie
| Coté Dessus Batterie (arr du vélo) | ||||||||
| X | I | I | I | I | I | I | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | ||
| I | I | I | I | I | I | X | ||
| Coté Cadre | ||||||||
| 1 | Négatif | Noir |
| 2 | Power On (Shunt to -) | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Positif | Rouge |
Afficheur Led:
| Eteint | \_[]\_ |
| Allumé | \_[]\_ |
| Flash | \_[]\_ |
| Bouton | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| Charges (1 appui) | |||||
| 0-10 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 11-20 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 21-40 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 41-60 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 61-80 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 81-100 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| Nb de Cycle(2 appuis rapides) | |||||
| 0-50 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 51-100 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 101-150 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 151-200 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 201-250 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 251-300 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 301-350 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 351-400 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 401-450 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 451-500 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
vtt/fulle2017.1696164546.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/01 14:49 de ptitfrap
