vtt:fulle2017
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Batterie EnergyPak 500Wh
Connecteur Batterie
| Coté Dessus Batterie (arr du vélo) | ||||||||
| X | I | I | I | I | I | I | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | ||
| I | I | I | I | I | I | X | ||
| Coté Cadre | ||||||||
| 1 | Noir | Négatif |
| 2 | Rose | Power On (Shunt to -) |
| 3 | Vert | CAN L |
| 4 | Marron | CAN H |
| 5 | Charge ? | |
| 6 | Rouge | Positif |
Afficheur Led
| Eteint | \_[]\_ |
| Allumé | \_[]\_ |
| Flash | \_[]\_ |
| Bouton | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| Charges (1 appui) | |||||
| 0-10 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 11-20 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 21-40 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 41-60 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 61-80 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 81-100 % | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| Nb de Cycle(2 appuis rapides) | |||||
| 0-50 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 51-100 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 101-150 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 151-200 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 201-250 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 251-300 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 301-350 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 351-400 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 401-450 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
| 451-500 | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ | \_[]\_ |
RideControl Evo
Connectique Femelle(F) vue devant
Télécommande (F) → Afficheur (M)
| 1 | Up |
| 2 | N/C |
| 3 | On/Off |
| 4 | Info |
| 5 | Walk |
| 6 | Down |
| 7 | Light |
| 8 | Commun |
Afficheur(F) → Moteur(M)
| 1 | Vert | CAN L |
| 2 | N/C | |
| 3 | Rouge | +5V Output |
| 4 | Marron | CAN H |
| 5 | Orange | +28V |
| 6 | N/C | |
| 7 | N/C | |
| 8 | Noir | - |
Cablage
vtt/fulle2017.1696171678.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/01 16:47 de ptitfrap

